Crochet hook size chart
All 30 crochet hook sizes in metric, US, UK and Japanese notation. Millimetres are the only reliable common language — the lettered and numbered systems do not line up exactly.
| mm | US | UK | Japan |
|---|---|---|---|
| 0.5 mm | — | — | レース針14号 |
| 0.6 mm | 14 | — | レース針12号 |
| 0.75 mm | 12 | — | レース針10号 |
| 0.9 mm | 10 | — | レース針8号 |
| 1 mm | 11 | — | レース針6号 |
| 1.25 mm | 7 | — | レース針4号 |
| 1.5 mm | 6 | — | レース針2号 |
| 1.75 mm | 5 | — | レース針0号 |
| 2 mm | — | 14 | 2/0号 |
| 2.25 mm | B/1 | 13 | — |
| 2.3 mm | — | — | 3/0号 |
| 2.5 mm | — | 12 | 4/0号 |
| 2.75 mm | C/2 | — | — |
| 3 mm | — | 11 | 5/0号 |
| 3.25 mm | D/3 | 10 | — |
| 3.5 mm | E/4 | 9 | 6/0号 |
| 3.75 mm | F/5 | — | — |
| 4 mm | G/6 | 8 | 7/0号 |
| 4.5 mm | 7 | 7 | 7.5/0号 |
| 5 mm | H/8 | 6 | 8/0号 |
| 5.5 mm | I/9 | 5 | 9/0号 |
| 6 mm | J/10 | 4 | 10/0号 |
| 6.5 mm | K/10.5 | 3 | — |
| 7 mm | — | 2 | 7mm |
| 8 mm | L/11 | 0 | 8mm |
| 9 mm | M/13 | 00 | — |
| 10 mm | N/15 | 000 | — |
| 15 mm | P/Q | — | — |
| 16 mm | Q | — | — |
| 19 mm | S | — | — |
Conversion charts
Last updated 2026-08-30.